Infosys H1B Filings
195,076 filings found
| Job Title | Location | Salary | Year | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSULTANT - INFRASTRUCTURE MANAGEMENT - US - PROFESSIONAL 15-1142 | Greenwood Village, CO | $73,424 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| CONSULTANT - US - PRACTITIONER 15-1121 | Bentonville, AR | $71,282 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| CONSULTANT - US - PRACTITIONER 15-1121 | Cincinnati, OH | $74,755 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER 15-1121 | Broomfield, CO | $81,162 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| CONSULTANT - US - PRACTITIONER 15-1121 | Fort Myers, FL | $69,222 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER 15-1121 | Foster City, CA | $102,898 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER 15-1121 | West Valley, UT | $66,951 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| CONSULTANT - US - PRACTITIONER 15-1121 | Tampa, FL | $71,323 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| LEAD CONSULTANT - US - PRACTITIONER 15-1121 | Irvine, CA | $96,491 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Phoenix, AZ | $79,038 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER 15-1121 | Minneapolis, MN | $77,542 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER 15-1121 | Sunrise, FL | $68,162 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER 15-1121 | Minneapolis, MN | $77,542 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER 15-1121 | Phoenix, AZ | $73,258 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER 15-1121 | Minneapolis, MN | $77,542 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Richardson, TX | $83,899 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| SENIOR TECHNOLOGY ARCHITECT - US - PROFESSIONAL 15-1199 | Philadelphia, PA | $108,886 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ARCHITECT - US - PRACTITIONER 15-1199 | Richardson, TX | $98,925 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ARCHITECT - US 15-1199 | Bolingbrook, IL | $103,972 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| TECHNICAL TEST LEAD - US 15-1199 | Irvine, CA | $81,037 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER 15-1121 | Phoenix, AZ | $73,258 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER 15-1121 | Sunrise, FL | $68,162 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Phoenix, AZ | $80,364 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| CONSULTANT - US 15-1121 | Richardson, TX | $81,771 | FY2019 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER 15-1121 | Phoenix, AZ | $73,258 | FY2019 | CERTIFIED | View |
CONSULTANT - INFRASTRUCTURE MANAGEMENT - US - PROFESSIONAL CERTIFIED
Greenwood Village, CO $73,424 FY2019
CONSULTANT - US - PRACTITIONER CERTIFIED
Bentonville, AR $71,282 FY2019
CONSULTANT - US - PRACTITIONER CERTIFIED
Cincinnati, OH $74,755 FY2019
TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER CERTIFIED
Broomfield, CO $81,162 FY2019
CONSULTANT - US - PRACTITIONER CERTIFIED
Fort Myers, FL $69,222 FY2019
TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER CERTIFIED
Foster City, CA $102,898 FY2019
TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER CERTIFIED
West Valley, UT $66,951 FY2019
CONSULTANT - US - PRACTITIONER CERTIFIED
Tampa, FL $71,323 FY2019
LEAD CONSULTANT - US - PRACTITIONER CERTIFIED
Irvine, CA $96,491 FY2019
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Phoenix, AZ $79,038 FY2019
TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER CERTIFIED
Minneapolis, MN $77,542 FY2019
TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER CERTIFIED
Sunrise, FL $68,162 FY2019
TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER CERTIFIED
Minneapolis, MN $77,542 FY2019
TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER CERTIFIED
Phoenix, AZ $73,258 FY2019
TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER CERTIFIED
Minneapolis, MN $77,542 FY2019
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Richardson, TX $83,899 FY2019
SENIOR TECHNOLOGY ARCHITECT - US - PROFESSIONAL CERTIFIED
Philadelphia, PA $108,886 FY2019
TECHNOLOGY ARCHITECT - US - PRACTITIONER CERTIFIED
Richardson, TX $98,925 FY2019
TECHNOLOGY ARCHITECT - US CERTIFIED
Bolingbrook, IL $103,972 FY2019
TECHNICAL TEST LEAD - US CERTIFIED
Irvine, CA $81,037 FY2019
TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER CERTIFIED
Phoenix, AZ $73,258 FY2019
TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER CERTIFIED
Sunrise, FL $68,162 FY2019
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Phoenix, AZ $80,364 FY2019
CONSULTANT - US CERTIFIED
Richardson, TX $81,771 FY2019
TECHNOLOGY LEAD - US - PRACTITIONER CERTIFIED
Phoenix, AZ $73,258 FY2019