Infosys H1B Filings
195,076 filings found
| Job Title | Location | Salary | Year | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTION SUPPORT LEAD - US 15-1121 | Bentonville, AR | $74,387 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ANALYST - US 15-1121 | Spartanburg, SC | $65,715 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| CONSULTANT - US 15-1121 | Chicago, IL | $71,795 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Charlotte, NC | $79,413 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| PRODUCTION SUPPORT ENGINEER - US 15-1131 | Salt Lake City, UT | $62,714 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ANALYST - US 15-1121 | Jacksonville, FL | $64,179 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| TECHNICAL TEST LEAD - US 15-1199 | Saint Louis, MO | $70,014 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| PRINCIPAL CONSULTANT - US 13-1111 | Plano, TX | $123,148 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| TEST ANALYST - US 15-1199 | Phoenix, AZ | $68,171 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| CONSULTANT - US 15-1121 | San Francisco, CA | $90,325 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| PRODUCTION SUPPORT ENGINEER - US 15-1131 | New York, NY | $61,957 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| PRODUCTION SUPPORT LEAD - US 15-1121 | Sunnyvale, CA | $88,489 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| PROJECT MANAGER - US 15-1121 | San Francisco, CA | $103,503 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| CONSULTANT - US 15-1121 | Malvern, PA | $76,149 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| PRODUCTION SUPPORT ANALYST - US 15-1121 | Long Island City, NY | $64,179 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| PRODUCTION SUPPORT ENGINEER - US 15-1131 | Beaverton, OR | $61,957 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| PRODUCTION SUPPORT ANALYST - US 15-1121 | Bentonville, AR | $67,445 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Houston, TX | $76,592 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| SYSTEMS ENGINEER - US 15-1131 | Kansas City, MO | $62,588 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| SYSTEMS ENGINEER - US 15-1131 | Atlanta, GA | $61,326 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| PRODUCTION SUPPORT LEAD - US 15-1121 | Beaverton, OR | $76,389 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| PRODUCTION SUPPORT LEAD - US 15-1121 | New York, NY | $80,061 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Salt Lake City, UT | $72,254 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Miami, FL | $75,213 | FY2014 | CERTIFIED | View |
| PRODUCTION SUPPORT ANALYST - US 15-1121 | Concord, CA | $67,797 | FY2014 | CERTIFIED | View |
PRODUCTION SUPPORT LEAD - US CERTIFIED
Bentonville, AR $74,387 FY2014
TECHNOLOGY ANALYST - US CERTIFIED
Spartanburg, SC $65,715 FY2014
CONSULTANT - US CERTIFIED
Chicago, IL $71,795 FY2014
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Charlotte, NC $79,413 FY2014
PRODUCTION SUPPORT ENGINEER - US CERTIFIED
Salt Lake City, UT $62,714 FY2014
TECHNOLOGY ANALYST - US CERTIFIED
Jacksonville, FL $64,179 FY2014
TECHNICAL TEST LEAD - US CERTIFIED
Saint Louis, MO $70,014 FY2014
PRINCIPAL CONSULTANT - US CERTIFIED
Plano, TX $123,148 FY2014
TEST ANALYST - US CERTIFIED
Phoenix, AZ $68,171 FY2014
CONSULTANT - US CERTIFIED
San Francisco, CA $90,325 FY2014
PRODUCTION SUPPORT ENGINEER - US CERTIFIED
New York, NY $61,957 FY2014
PRODUCTION SUPPORT LEAD - US CERTIFIED
Sunnyvale, CA $88,489 FY2014
PROJECT MANAGER - US CERTIFIED
San Francisco, CA $103,503 FY2014
CONSULTANT - US CERTIFIED
Malvern, PA $76,149 FY2014
PRODUCTION SUPPORT ANALYST - US CERTIFIED
Long Island City, NY $64,179 FY2014
PRODUCTION SUPPORT ENGINEER - US CERTIFIED
Beaverton, OR $61,957 FY2014
PRODUCTION SUPPORT ANALYST - US CERTIFIED
Bentonville, AR $67,445 FY2014
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Houston, TX $76,592 FY2014
SYSTEMS ENGINEER - US CERTIFIED
Kansas City, MO $62,588 FY2014
SYSTEMS ENGINEER - US CERTIFIED
Atlanta, GA $61,326 FY2014
PRODUCTION SUPPORT LEAD - US CERTIFIED
Beaverton, OR $76,389 FY2014
PRODUCTION SUPPORT LEAD - US CERTIFIED
New York, NY $80,061 FY2014
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Salt Lake City, UT $72,254 FY2014
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Miami, FL $75,213 FY2014
PRODUCTION SUPPORT ANALYST - US CERTIFIED
Concord, CA $67,797 FY2014