Infosys H1B Filings
195,076 filings found
| Job Title | Location | Salary | Year | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|
| TEST ANALYST - US 15-1199 | Bloomington, IL | $66,973 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ARCHITECT - US 15-1199 | Alpharetta, GA | $99,693 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| LEAD CONSULTANT - US 15-1121 | Peapack, NJ | $102,975 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| PROJECT MANAGER - US 15-1121 | Northbrook, IL | $92,959 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ANALYST - US 15-1121 | Bellevue, WA | $85,000 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ANALYST - US 15-1121 | Jacksonville, FL | $66,973 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ARCHITECT - US 15-1199 | Coppell, TX | $105,856 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ANALYST - US 15-1121 | Fort Worth, TX | $65,521 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ARCHITECT - US 15-1199 | Phoenix, AZ | $102,851 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| SENIOR TECHNOLOGY ARCHITECT - US 15-1199 | Memphis, TN | $120,379 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| PROJECT MANAGER - US 15-1121 | Bohemia, NY | $98,787 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Phoenix, AZ | $80,515 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| PROJECT MANAGER - US 15-1121 | New York, NY | $105,000 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| TEST ANALYST - US 15-1199 | New York, NY | $65,521 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| PROJECT MANAGER - US 15-1121 | San Jose, CA | $111,108 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| SENIOR TECHNOLOGY ARCHITECT - US 15-1199 | Basking Ridge, NJ | $121,044 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Phoenix, AZ | $75,751 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ANALYST - US 15-1121 | Newark, DE | $71,527 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| SENIOR PROJECT MANAGER - US 15-1199 | Malvern, PA | $106,412 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| LEAD CONSULTANT - US 15-1121 | Jersey City, NJ | $101,045 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Jersey City, NJ | $86,470 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Des Moines, IA | $73,673 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Brentwood, TN | $68,792 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| LEAD CONSULTANT - US 15-1121 | Rye, NY | $100,755 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| PROJECT MANAGER - US 15-1121 | Houston, TX | $102,981 | FY2015 | CERTIFIED | View |
TEST ANALYST - US CERTIFIED
Bloomington, IL $66,973 FY2015
TECHNOLOGY ARCHITECT - US CERTIFIED
Alpharetta, GA $99,693 FY2015
LEAD CONSULTANT - US CERTIFIED
Peapack, NJ $102,975 FY2015
PROJECT MANAGER - US CERTIFIED
Northbrook, IL $92,959 FY2015
TECHNOLOGY ANALYST - US CERTIFIED
Bellevue, WA $85,000 FY2015
TECHNOLOGY ANALYST - US CERTIFIED
Jacksonville, FL $66,973 FY2015
TECHNOLOGY ARCHITECT - US CERTIFIED
Coppell, TX $105,856 FY2015
TECHNOLOGY ANALYST - US CERTIFIED
Fort Worth, TX $65,521 FY2015
TECHNOLOGY ARCHITECT - US CERTIFIED
Phoenix, AZ $102,851 FY2015
SENIOR TECHNOLOGY ARCHITECT - US CERTIFIED
Memphis, TN $120,379 FY2015
PROJECT MANAGER - US CERTIFIED
Bohemia, NY $98,787 FY2015
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Phoenix, AZ $80,515 FY2015
PROJECT MANAGER - US CERTIFIED
New York, NY $105,000 FY2015
TEST ANALYST - US CERTIFIED
New York, NY $65,521 FY2015
PROJECT MANAGER - US CERTIFIED
San Jose, CA $111,108 FY2015
SENIOR TECHNOLOGY ARCHITECT - US CERTIFIED
Basking Ridge, NJ $121,044 FY2015
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Phoenix, AZ $75,751 FY2015
TECHNOLOGY ANALYST - US CERTIFIED
Newark, DE $71,527 FY2015
SENIOR PROJECT MANAGER - US CERTIFIED
Malvern, PA $106,412 FY2015
LEAD CONSULTANT - US CERTIFIED
Jersey City, NJ $101,045 FY2015
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Jersey City, NJ $86,470 FY2015
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Des Moines, IA $73,673 FY2015
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Brentwood, TN $68,792 FY2015
LEAD CONSULTANT - US CERTIFIED
Rye, NY $100,755 FY2015
PROJECT MANAGER - US CERTIFIED
Houston, TX $102,981 FY2015