Infosys H1B Filings
195,076 filings found
| Job Title | Location | Salary | Year | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGY ANALYST - US 15-1121 | West Chester, PA | $67,336 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Seattle, WA | $88,689 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| ASSOCIATE CONSULTANT - US 15-1121 | Chicago, IL | $66,963 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ANALYST - US 15-1121 | Charlotte, NC | $65,521 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Richardson, TX | $79,986 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| PROJECT MANAGER - US 15-1121 | Charlotte, NC | $96,751 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Phoenix, AZ | $74,422 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ANALYST - US 15-1121 | Houston, TX | $67,336 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ANALYST - US 15-1121 | Houston, TX | $66,973 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ANALYST - US 15-1121 | West Chester, PA | $66,973 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Lone Tree, CO | $85,481 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ANALYST - US 15-1121 | Moline, IL | $68,425 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| LEAD CONSULTANT - US 15-1121 | Irvine, CA | $101,840 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| ASSOCIATE CONSULTANT - US 15-1121 | Phoenix, AZ | $64,604 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ANALYST - US 15-1121 | Jersey City, NJ | $69,513 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Houston, TX | $82,763 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| ASSOCIATE CONSULTANT - US 15-1121 | Omaha, NE | $67,870 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| ASSOCIATE CONSULTANT - US 15-1121 | Plano, TX | $68,596 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| CONSULTANT - US 15-1121 | Irvine, CA | $83,684 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ANALYST - US 15-1121 | Plano, TX | $68,787 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| PROJECT MANAGER - US 15-1121 | Irvine, CA | $97,659 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ANALYST - US 15-1121 | Atlanta, GA | $66,973 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| ASSOCIATE CONSULTANT - US 15-1121 | Irvine, CA | $72,777 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Fort Worth, TX | $74,880 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ANALYST - US 15-1121 | Long Beach, CA | $73,976 | FY2016 | CERTIFIED | View |
TECHNOLOGY ANALYST - US CERTIFIED
West Chester, PA $67,336 FY2016
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Seattle, WA $88,689 FY2016
ASSOCIATE CONSULTANT - US CERTIFIED
Chicago, IL $66,963 FY2016
TECHNOLOGY ANALYST - US CERTIFIED
Charlotte, NC $65,521 FY2016
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Richardson, TX $79,986 FY2016
PROJECT MANAGER - US CERTIFIED
Charlotte, NC $96,751 FY2016
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Phoenix, AZ $74,422 FY2016
TECHNOLOGY ANALYST - US CERTIFIED
Houston, TX $67,336 FY2016
TECHNOLOGY ANALYST - US CERTIFIED
Houston, TX $66,973 FY2016
TECHNOLOGY ANALYST - US CERTIFIED
West Chester, PA $66,973 FY2016
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Lone Tree, CO $85,481 FY2016
TECHNOLOGY ANALYST - US CERTIFIED
Moline, IL $68,425 FY2016
LEAD CONSULTANT - US CERTIFIED
Irvine, CA $101,840 FY2016
ASSOCIATE CONSULTANT - US CERTIFIED
Phoenix, AZ $64,604 FY2016
TECHNOLOGY ANALYST - US CERTIFIED
Jersey City, NJ $69,513 FY2016
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Houston, TX $82,763 FY2016
ASSOCIATE CONSULTANT - US CERTIFIED
Omaha, NE $67,870 FY2016
ASSOCIATE CONSULTANT - US CERTIFIED
Plano, TX $68,596 FY2016
CONSULTANT - US CERTIFIED
Irvine, CA $83,684 FY2016
TECHNOLOGY ANALYST - US CERTIFIED
Plano, TX $68,787 FY2016
PROJECT MANAGER - US CERTIFIED
Irvine, CA $97,659 FY2016
TECHNOLOGY ANALYST - US CERTIFIED
Atlanta, GA $66,973 FY2016
ASSOCIATE CONSULTANT - US CERTIFIED
Irvine, CA $72,777 FY2016
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Fort Worth, TX $74,880 FY2016
TECHNOLOGY ANALYST - US CERTIFIED
Long Beach, CA $73,976 FY2016