Infosys H1B Filings
195,076 filings found
| Job Title | Location | Salary | Year | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGY ARCHITECT - US 15-1199 | Pleasanton, CA | $103,999 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Pleasanton, CA | $96,461 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Jersey City, NJ | $81,662 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ARCHITECT - US 15-1199 | Houston, TX | $102,696 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Cincinnati, OH | $78,200 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ARCHITECT - US 15-1199 | Redmond, WA | $102,696 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| CONSULTANT - US 15-1121 | Pittsburgh, PA | $74,505 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| ASSOCIATE CONSULTANT - US 15-1121 | Irvine, CA | $70,963 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| CONSULTANT - US 15-1121 | Peoria, IL | $79,560 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ANALYST - US 15-1121 | Moline, IL | $68,425 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Cary, NC | $73,798 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Phoenix, AZ | $74,422 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Kansas City, MO | $73,699 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ANALYST - US 15-1121 | Northbrook, IL | $66,973 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Lyndhurst, NJ | $81,480 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNICAL TEST LEAD - US 15-1199 | Washington, DC | $98,304 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNICAL TEST LEAD - US 15-1199 | Phoenix, AZ | $80,023 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ARCHITECT - US 15-1199 | Houston, TX | $103,827 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNICAL TEST LEAD - US 15-1199 | Irvine, CA | $73,732 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ARCHITECT - US 15-1199 | Pittsburgh, PA | $103,827 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Smithfield, RI | $75,824 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY ANALYST - US 15-1121 | Sunnyvale, CA | $78,430 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| ASSOCIATE CONSULTANT - US 15-1121 | Tampa, FL | $66,963 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Mossville, IL | $79,560 | FY2016 | CERTIFIED | View |
| TECHNOLOGY LEAD - US 15-1121 | Phoenix, AZ | $75,685 | FY2016 | CERTIFIED | View |
TECHNOLOGY ARCHITECT - US CERTIFIED
Pleasanton, CA $103,999 FY2016
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Pleasanton, CA $96,461 FY2016
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Jersey City, NJ $81,662 FY2016
TECHNOLOGY ARCHITECT - US CERTIFIED
Houston, TX $102,696 FY2016
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Cincinnati, OH $78,200 FY2016
TECHNOLOGY ARCHITECT - US CERTIFIED
Redmond, WA $102,696 FY2016
CONSULTANT - US CERTIFIED
Pittsburgh, PA $74,505 FY2016
ASSOCIATE CONSULTANT - US CERTIFIED
Irvine, CA $70,963 FY2016
CONSULTANT - US CERTIFIED
Peoria, IL $79,560 FY2016
TECHNOLOGY ANALYST - US CERTIFIED
Moline, IL $68,425 FY2016
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Cary, NC $73,798 FY2016
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Phoenix, AZ $74,422 FY2016
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Kansas City, MO $73,699 FY2016
TECHNOLOGY ANALYST - US CERTIFIED
Northbrook, IL $66,973 FY2016
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Lyndhurst, NJ $81,480 FY2016
TECHNICAL TEST LEAD - US CERTIFIED
Washington, DC $98,304 FY2016
TECHNICAL TEST LEAD - US CERTIFIED
Phoenix, AZ $80,023 FY2016
TECHNOLOGY ARCHITECT - US CERTIFIED
Houston, TX $103,827 FY2016
TECHNICAL TEST LEAD - US CERTIFIED
Irvine, CA $73,732 FY2016
TECHNOLOGY ARCHITECT - US CERTIFIED
Pittsburgh, PA $103,827 FY2016
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Smithfield, RI $75,824 FY2016
TECHNOLOGY ANALYST - US CERTIFIED
Sunnyvale, CA $78,430 FY2016
ASSOCIATE CONSULTANT - US CERTIFIED
Tampa, FL $66,963 FY2016
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Mossville, IL $79,560 FY2016
TECHNOLOGY LEAD - US CERTIFIED
Phoenix, AZ $75,685 FY2016