RESEARCH FELLOW
7 H1B filings at Dana-Farber Cancer Institute in FY2015
7
Total Filings
$57,000
Median Salary
100.0%
Approval Rate
7
Certified (0 denied)
Salary Distribution
Range shows where 80% of salaries fall. The marker indicates the median.
Range: $46,200 - $65,000
Salary Frequency
Hover over bars to see exact counts. Salary ranges in $25K increments.
Work Locations
BOSTON, MA
7 filings
All Filings (40)
| Job Title | Location | Salary | Year | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|
| RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE 19-4021 | Boston, MA | $49,831 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE 19-4021 | Boston, MA | $46,344 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE 19-4021 | Boston, MA | $42,000 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE 19-4021 | Boston, MA | $43,000 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE 19-4021 | Boston, MA | $60,000 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE 19-4021 | Boston, MA | $42,000 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW 19-4021 | Boston, MA | $65,000 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE 19-4021 | Boston, MA | $48,192 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE 19-4021 | Boston, MA | $53,148 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE 19-4021 | Boston, MA | $42,840 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE 19-4021 | Boston, MA | $47,244 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE 19-4021 | Boston, MA | $44,300 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE 19-4021 | Boston, MA | $49,128 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW 19-4021 | Boston, MA | $57,000 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE 19-4021 | Boston, MA | $42,840 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE 19-4021 | Boston, MA | $66,300 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE 19-4021 | Boston, MA | $49,128 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE 19-4021 | Boston, MA | $38,563 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE 19-4021 | Boston, MA | $42,840 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW 19-4021 | Boston, MA | $46,200 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW 19-4021 | Boston, MA | $47,244 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE 19-4021 | Boston, MA | $53,148 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE 19-4021 | Boston, MA | $52,116 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE 19-4021 | Boston, MA | $47,244 | FY2015 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW 19-4021 | Boston, MA | $57,000 | FY2015 | CERTIFIED | View |
RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE CERTIFIED
Boston, MA $49,831 FY2015
RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE CERTIFIED
Boston, MA $46,344 FY2015
RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE CERTIFIED
Boston, MA $42,000 FY2015
RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE CERTIFIED
Boston, MA $43,000 FY2015
RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE CERTIFIED
Boston, MA $60,000 FY2015
RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE CERTIFIED
Boston, MA $42,000 FY2015
RESEARCH FELLOW CERTIFIED
Boston, MA $65,000 FY2015
RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE CERTIFIED
Boston, MA $48,192 FY2015
RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE CERTIFIED
Boston, MA $53,148 FY2015
RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE CERTIFIED
Boston, MA $42,840 FY2015
RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE CERTIFIED
Boston, MA $47,244 FY2015
RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE CERTIFIED
Boston, MA $44,300 FY2015
RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE CERTIFIED
Boston, MA $49,128 FY2015
RESEARCH FELLOW CERTIFIED
Boston, MA $57,000 FY2015
RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE CERTIFIED
Boston, MA $42,840 FY2015
RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE CERTIFIED
Boston, MA $66,300 FY2015
RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE CERTIFIED
Boston, MA $49,128 FY2015
RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE CERTIFIED
Boston, MA $38,563 FY2015
RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE CERTIFIED
Boston, MA $42,840 FY2015
RESEARCH FELLOW CERTIFIED
Boston, MA $46,200 FY2015
RESEARCH FELLOW CERTIFIED
Boston, MA $47,244 FY2015
RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE CERTIFIED
Boston, MA $53,148 FY2015
RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE CERTIFIED
Boston, MA $52,116 FY2015
RESEARCH FELLOW/ASSOCIATE CERTIFIED
Boston, MA $47,244 FY2015
RESEARCH FELLOW CERTIFIED
Boston, MA $57,000 FY2015