Brigham and Women's Hospital H1B Filings
2,311 filings found
| Job Title | Location | Salary | Year | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOINFORMATICS MANAGER 19-1029 | Boston, MA | $61,800 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| INVESTIGATOR 19-1042 | Boston, MA | $54,885 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| CLINICAL FELLOW 29-1069 | Boston, MA | $77,850 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW 19-1042 | Boston, MA | $54,885 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| LEAD INVESTIGATOR 15-2041 | Boston, MA | $115,900 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW 19-1042 | Boston, MA | $47,844 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH SCIENTIST 19-1042 | Boston, MA | $110,000 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| CLINICAL FELLOW 29-1069 | Boston, MA | $77,850 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW 19-1042 | Boston, MA | $52,000 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW 19-1042 | Boston, MA | $53,327 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| LEAD INVESTIGATOR 15-2041 | Boston, MA | $107,069 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| PROJECT MANAGER 13-1111 | Boston, MA | $64,592 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| LEAD INVESTIGATOR 19-1042 | Boston, MA | $91,800 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW 19-1042 | Boston, MA | $54,885 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| INVESTIGATOR 19-1042 | Boston, MA | $68,000 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| INVESTIGATOR 19-1042 | Boston, MA | $70,380 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| SENIOR PHYSICAL THERAPIST 29-1123 | Boston, MA | $85,383 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| INVESTIGATOR 19-1042 | Boston, MA | $58,864 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| APPLICATIONS SPECIALIST II 15-1132 | Boston, MA | $71,780 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| TECHNICAL RESEARCH ASSISTANT II 19-4021 | Boston, MA | $37,398 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW 19-1042 | Boston, MA | $50,316 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW 19-1042 | Boston, MA | $47,844 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW 19-1042 | Boston, MA | $48,192 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| RESEARCH FELLOW 19-1042 | Cambridge, MA | $47,844 | FY2017 | CERTIFIED | View |
| INVESTIGATOR 19-1021 | Boston, MA | $69,000 | FY2017 | CERTIFIED | View |
BIOINFORMATICS MANAGER CERTIFIED
Boston, MA $61,800 FY2017
INVESTIGATOR CERTIFIED
Boston, MA $54,885 FY2017
CLINICAL FELLOW CERTIFIED
Boston, MA $77,850 FY2017
RESEARCH FELLOW CERTIFIED
Boston, MA $54,885 FY2017
LEAD INVESTIGATOR CERTIFIED
Boston, MA $115,900 FY2017
RESEARCH FELLOW CERTIFIED
Boston, MA $47,844 FY2017
RESEARCH SCIENTIST CERTIFIED
Boston, MA $110,000 FY2017
CLINICAL FELLOW CERTIFIED
Boston, MA $77,850 FY2017
RESEARCH FELLOW CERTIFIED
Boston, MA $52,000 FY2017
RESEARCH FELLOW CERTIFIED
Boston, MA $53,327 FY2017
LEAD INVESTIGATOR CERTIFIED
Boston, MA $107,069 FY2017
PROJECT MANAGER CERTIFIED
Boston, MA $64,592 FY2017
LEAD INVESTIGATOR CERTIFIED
Boston, MA $91,800 FY2017
RESEARCH FELLOW CERTIFIED
Boston, MA $54,885 FY2017
INVESTIGATOR CERTIFIED
Boston, MA $68,000 FY2017
INVESTIGATOR CERTIFIED
Boston, MA $70,380 FY2017
SENIOR PHYSICAL THERAPIST CERTIFIED
Boston, MA $85,383 FY2017
INVESTIGATOR CERTIFIED
Boston, MA $58,864 FY2017
APPLICATIONS SPECIALIST II CERTIFIED
Boston, MA $71,780 FY2017
TECHNICAL RESEARCH ASSISTANT II CERTIFIED
Boston, MA $37,398 FY2017
RESEARCH FELLOW CERTIFIED
Boston, MA $50,316 FY2017
RESEARCH FELLOW CERTIFIED
Boston, MA $47,844 FY2017
RESEARCH FELLOW CERTIFIED
Boston, MA $48,192 FY2017
RESEARCH FELLOW CERTIFIED
Cambridge, MA $47,844 FY2017
INVESTIGATOR CERTIFIED
Boston, MA $69,000 FY2017